Last updated at 17 July 2025, 21:30 UTC from Bundesanzeiger
1.41%
€26 million
Technology Equipment
Holder | Short % |
---|---|
Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd
July 10, 2025 | 0.80%
14 M€ |
Worldquant, Llc
July 07, 2025 | 0.61%
11 M€ |
1 day | 7 days | 30 days | + 0.00 % | + 0.00 % | + 0.73 % |
Date | Holder | Short |
---|---|---|
2025-07-04 | Worldquant, Llc | 0.59% |
2025-07-03 | Worldquant, Llc | 0.61% |
2025-06-30 | Worldquant, Llc | 0.52% |
2025-05-14 | Systematica Investments Limited | 0.00% |
2025-05-13 | Systematica Investments Limited | 0.48% |
2025-05-12 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.68% |
2025-05-07 | Ahl Partners Llp | 0.00% |
2025-05-06 | Ahl Partners Llp | 0.49% |
2025-05-06 | Worldquant, Llc | 0.00% |
2025-05-05 | Worldquant, Llc | 0.42% |
2025-04-25 | Worldquant, Llc | 0.50% |
2025-04-24 | Worldquant, Llc | 0.00% |
2025-04-23 | Worldquant, Llc | 0.49% |
2025-04-18 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.00% |
2025-04-17 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.49% |
2025-04-11 | Worldquant, Llc | 0.55% |
2025-04-10 | Systematica Investments Limited | 0.59% |
2025-04-10 | Worldquant, Llc | 0.49% |
2025-04-09 | Worldquant, Llc | 0.51% |
2025-04-07 | Ahl Partners Llp | 0.50% |
2025-04-07 | Systematica Investments Limited | 0.61% |
2025-04-04 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.50% |
2025-04-03 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.00% |
2025-04-03 | Worldquant, Llc | 0.00% |
2025-04-02 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.49% |
2025-04-02 | Worldquant, Llc | 0.47% |
2025-04-01 | Worldquant, Llc | 0.50% |
2025-03-31 | Worldquant, Llc | 0.49% |
2025-03-27 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2025-03-25 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.58% |
2025-03-18 | Systematica Investments Limited | 0.00% |
2025-03-17 | Systematica Investments Limited | 0.49% |
2025-03-14 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.68% |
2025-03-14 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2025-03-11 | Worldquant, Llc | 0.54% |
2025-03-10 | Worldquant, Llc | 0.61% |
2025-03-07 | Systematica Investments Limited | 0.00% |
2025-03-06 | Systematica Investments Limited | 0.48% |
2025-03-06 | Worldquant, Llc | 0.53% |
2025-03-05 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.70% |
2025-03-04 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2025-03-03 | Systematica Investments Limited | 0.49% |
2025-02-28 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.64% |
2025-02-28 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2025-02-27 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.54% |
2025-02-27 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.71% |
2025-02-24 | Systematica Investments Limited | 0.49% |
2025-02-18 | Systematica Investments Limited | 0.58% |
2025-02-07 | Systematica Investments Limited | 0.60% |
2025-02-05 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.00% |
2025-02-04 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.46% |
2025-01-30 | Systematica Investments Limited | 0.51% |
2025-01-23 | Numeric Investors Llc | 0.00% |
2025-01-22 | Millennium International Management Lp | 0.00% |
2025-01-22 | Numeric Investors Llc | 0.48% |
2025-01-22 | Systematica Investments Limited | 0.49% |
2025-01-21 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.54% |
2025-01-21 | Millennium International Management Lp | 0.46% |
2025-01-17 | Millennium International Management Lp | 0.56% |
2025-01-16 | Millennium International Management Lp | 0.62% |
2025-01-15 | Millennium International Management Lp | 0.70% |
2025-01-14 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.00% |
2025-01-13 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.48% |
2025-01-09 | Millennium International Management Lp | 0.61% |
2025-01-09 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.50% |
2025-01-06 | Millennium International Management Lp | 0.56% |
2025-01-03 | Millennium International Management Lp | 0.49% |
2025-01-02 | Millennium International Management Lp | 0.50% |
2024-12-20 | Millennium International Management Lp | 0.44% |
2024-12-19 | Millennium International Management Lp | 0.60% |
2024-12-19 | Systematica Investments Limited | 0.59% |
2024-12-18 | Millennium International Management Lp | 0.59% |
2024-12-18 | Systematica Investments Limited | 0.60% |
2024-12-16 | Millennium International Management Lp | 0.60% |
2024-12-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
2024-12-06 | Qube Research & Technologies Limited | 0.03% |
2024-12-05 | Millennium International Management Lp | 0.50% |
2024-12-05 | Qube Research & Technologies Limited | 1.98% |
2024-12-04 | Millennium International Management Lp | 0.49% |
2024-12-02 | Millennium International Management Lp | 0.56% |
2024-11-26 | Qube Research & Technologies Limited | 2.08% |
2024-11-25 | Qube Research & Technologies Limited | 2.13% |
2024-11-21 | Qube Research & Technologies Limited | 2.29% |
2024-11-20 | Millennium International Management Lp | 0.68% |
2024-11-19 | Millennium International Management Lp | 0.71% |
2024-11-19 | Qube Research & Technologies Limited | 2.32% |
2024-11-18 | Numeric Investors Llc | 0.50% |
2024-11-14 | Millennium International Management Lp | 0.69% |
2024-11-13 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2024-11-12 | Millennium International Management Lp | 0.70% |
2024-11-12 | Worldquant, Llc | 0.00% |
2024-11-11 | Worldquant, Llc | 0.47% |
2024-11-08 | Millennium International Management Lp | 0.68% |
2024-11-07 | Qube Research & Technologies Limited | 2.22% |
2024-11-06 | Qube Research & Technologies Limited | 2.31% |
2024-11-06 | Worldquant, Llc | 0.54% |
2024-11-05 | Qube Research & Technologies Limited | 2.19% |
2024-11-04 | Millennium International Management Lp | 0.76% |
2024-11-01 | Qube Research & Technologies Limited | 2.29% |
2024-10-31 | Qube Research & Technologies Limited | 2.36% |
2024-10-30 | Millennium International Management Lp | 0.80% |
2024-10-29 | Millennium International Management Lp | 0.69% |
2024-10-29 | Qube Research & Technologies Limited | 2.16% |
2024-10-28 | Millennium International Management Lp | 0.56% |
2024-10-28 | Qube Research & Technologies Limited | 2.21% |
2024-10-25 | Worldquant, Llc | 0.60% |
2024-10-17 | Qube Research & Technologies Limited | 2.19% |
2024-10-14 | Qube Research & Technologies Limited | 2.27% |
2024-10-11 | Qube Research & Technologies Limited | 2.30% |
2024-10-09 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.00% |
2024-10-09 | Worldquant, Llc | 0.50% |
2024-10-08 | Millennium Capital Partners Llp | 0.00% |
2024-10-08 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.49% |
2024-10-07 | Millennium Capital Partners Llp | 0.47% |
2024-10-07 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.70% |
2024-10-07 | Qube Research & Technologies Limited | 2.21% |
2024-10-04 | Millennium Capital Partners Llp | 0.51% |
2024-10-04 | Qube Research & Technologies Limited | 2.08% |
2024-10-03 | Qube Research & Technologies Limited | 2.12% |
2024-10-01 | Qube Research & Technologies Limited | 2.03% |
2024-09-30 | Millennium Capital Partners Llp | 0.43% |
2024-09-27 | Millennium Capital Partners Llp | 0.50% |
2024-09-27 | Qube Research & Technologies Limited | 1.97% |
2024-09-27 | Worldquant, Llc | 0.47% |
2024-09-26 | Qube Research & Technologies Limited | 2.03% |
2024-09-24 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.59% |
2024-09-24 | Qube Research & Technologies Limited | 2.17% |
2024-09-20 | Qube Research & Technologies Limited | 2.26% |
2024-09-16 | Worldquant, Llc | 0.52% |
2024-09-13 | Qube Research & Technologies Limited | 2.11% |
2024-09-12 | Qube Research & Technologies Limited | 2.06% |
2024-09-11 | Qube Research & Technologies Limited | 2.10% |
2024-09-06 | Qube Research & Technologies Limited | 1.81% |
2024-09-04 | Qube Research & Technologies Limited | 1.78% |
2024-09-03 | Qube Research & Technologies Limited | 1.86% |
2024-08-30 | Qube Research & Technologies Limited | 1.96% |
2024-08-29 | Qube Research & Technologies Limited | 2.04% |
2024-08-24 | Voleon Capital Management Lp | 0.00% |
2024-08-23 | Voleon Capital Management Lp | 0.49% |
2024-08-20 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.00% |
2024-08-20 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.61% |
2024-08-19 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.47% |
2024-08-16 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.56% |
2024-08-16 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.00% |
2024-08-15 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.24% |
2024-08-15 | Qube Research & Technologies Limited | 2.16% |
2024-08-14 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.55% |
2024-08-13 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.50% |
2024-08-06 | Qube Research & Technologies Limited | 2.27% |
2024-08-05 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.68% |
2024-08-05 | Qube Research & Technologies Limited | 2.30% |
2024-08-02 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.48% |
2024-08-01 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.63% |
2024-07-31 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.72% |
2024-07-30 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.86% |
2024-07-29 | Marble Bar Asset Management Llp | 1.08% |
2024-07-29 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.50% |
2024-07-26 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.49% |
2024-07-26 | Point72 Europe (London) Llp | 0.00% |
2024-07-26 | Voleon Capital Management Lp | 0.57% |
2024-07-25 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.70% |
2024-07-25 | Point72 Europe (London) Llp | 0.45% |
2024-07-25 | Qube Research & Technologies Limited | 2.22% |
2024-07-23 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.50% |
2024-07-19 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.49% |
2024-07-19 | Qube Research & Technologies Limited | 2.13% |
2024-07-17 | Qube Research & Technologies Limited | 2.05% |
2024-07-16 | Qube Research & Technologies Limited | 1.95% |
2024-07-15 | Voleon Capital Management Lp | 0.60% |
2024-07-12 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.62% |
2024-07-11 | Qube Research & Technologies Limited | 1.80% |
2024-07-10 | Qube Research & Technologies Limited | 1.71% |
2024-07-09 | Qube Research & Technologies Limited | 1.54% |
2024-07-08 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.59% |
2024-07-08 | Point72 Europe (London) Llp | 0.53% |
2024-07-08 | Qube Research & Technologies Limited | 1.41% |
2024-07-05 | Qube Research & Technologies Limited | 1.28% |
2024-07-05 | Voleon Capital Management Lp | 0.56% |
2024-07-04 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.69% |
2024-07-04 | Summit Partners Public Asset Management, Llc | 0.00% |
2024-07-03 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.70% |
2024-07-03 | Summit Partners Public Asset Management, Llc | 0.18% |
2024-07-02 | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.50% |
2024-07-02 | Summit Partners Public Asset Management, Llc | 0.57% |
2024-06-28 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.88% |
2024-06-27 | Qube Research & Technologies Limited | 1.18% |
2024-06-25 | Qube Research & Technologies Limited | 1.26% |
2024-06-24 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.99% |
2024-06-24 | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
2024-06-21 | Qube Research & Technologies Limited | 1.29% |
2024-06-20 | Qube Research & Technologies Limited | 1.46% |
2024-06-19 | Qube Research & Technologies Limited | 1.51% |
2024-06-19 | Voleon Capital Management Lp | 0.49% |
2024-06-18 | Qube Research & Technologies Limited | 1.48% |
2024-06-18 | Voleon Capital Management Lp | 0.50% |
2024-06-17 | Qube Research & Technologies Limited | 1.50% |
2024-06-14 | Point72 Asset Management, L.P. | 1.06% |
2024-06-14 | Qube Research & Technologies Limited | 1.49% |
2024-06-13 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.99% |
2024-06-07 | Qube Research & Technologies Limited | 1.37% |
2024-06-05 | Point72 Asset Management, L.P. | 1.00% |
2024-05-28 | Qube Research & Technologies Limited | 1.40% |
2024-05-27 | Qube Research & Technologies Limited | 1.52% |
2024-05-23 | Qube Research & Technologies Limited | 1.40% |
2024-05-22 | Qube Research & Technologies Limited | 1.36% |
2024-05-21 | Marble Bar Asset Management Llp | 1.15% |
2024-05-21 | Qube Research & Technologies Limited | 1.40% |
2024-05-20 | Qube Research & Technologies Limited | 1.31% |
2024-05-15 | Qube Research & Technologies Limited | 1.22% |
2024-05-14 | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% |
2024-05-13 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.90% |
2024-05-10 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.85% |
2024-05-09 | Shadowfall Capital & Research Llp | 0.00% |
2024-05-08 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.73% |
2024-05-08 | Shadowfall Capital & Research Llp | 0.44% |
2024-05-07 | Qube Research & Technologies Limited | 1.27% |
2024-05-06 | Qube Research & Technologies Limited | 1.31% |
2024-05-03 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.62% |
2024-05-03 | Qube Research & Technologies Limited | 1.26% |
2024-05-02 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.91% |
2024-04-30 | Point72 Asset Management, L.P. | 0.52% |
2024-04-30 | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
2024-04-29 | Qube Research & Technologies Limited | 1.28% |
2024-04-24 | Qube Research & Technologies Limited | 1.13% |
2024-04-23 | Qube Research & Technologies Limited | 1.03% |
2024-04-23 | Shadowfall Capital & Research Llp | 0.52% |
2024-04-19 | Qube Research & Technologies Limited | 0.83% |
2024-04-18 | Qube Research & Technologies Limited | 0.75% |
2024-04-16 | Qube Research & Technologies Limited | 0.54% |
2024-04-05 | Summit Partners Public Asset Management, Llc | 0.60% |
2024-04-03 | Qube Research & Technologies Limited | 0.41% |
2024-03-27 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.87% |
2024-03-27 | Qube Research & Technologies Limited | 0.54% |
2024-03-26 | Millennium International Management Lp | 0.39% |
2024-03-22 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
2024-03-20 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.59% |
2024-03-20 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
2024-03-13 | Millennium International Management Lp | 0.52% |
2024-03-07 | Qube Research & Technologies Limited | 0.44% |
2024-03-06 | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% |
2024-03-05 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
2024-03-04 | Qube Research & Technologies Limited | 0.53% |
2024-03-01 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.62% |
2024-03-01 | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% |
2024-02-29 | Qube Research & Technologies Limited | 0.67% |
2024-02-06 | Marble Bar Asset Management Llp | 0.53% |
2024-01-03 | Qube Research & Technologies Limited | 0.32% |
2023-12-15 | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% |
2023-12-14 | Qube Research & Technologies Limited | 0.62% |
2023-12-06 | Qube Research & Technologies Limited | 0.63% |
2023-11-13 | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
2023-05-23 | Qube Research & Technologies Limited | 1.40% |
2023-03-24 | Point72 Europe (London) Llp | 0.39% |
2023-03-23 | Point72 Europe (London) Llp | 0.54% |
2023-03-22 | Point72 Europe (London) Llp | 0.76% |
2023-03-20 | Point72 Europe (London) Llp | 0.89% |
2023-03-17 | Point72 Europe (London) Llp | 1.04% |
2023-03-09 | Point72 Europe (London) Llp | 1.20% |
2023-03-02 | Point72 Europe (London) Llp | 1.01% |
2023-02-07 | Point72 Europe (London) Llp | 0.00% |
2023-01-30 | Point72 Europe (London) Llp | 0.56% |
2023-01-19 | Citadel Advisors Llc | 0.00% |
2023-01-18 | Citadel Advisors Llc | 0.48% |
2023-01-12 | Citadel Advisors Llc | 0.55% |
2023-01-11 | Citadel Advisors Llc | 0.60% |
2023-01-10 | Citadel Advisors Llc | 0.59% |
2023-01-03 | Citadel Advisors Llc | 0.68% |
2022-12-23 | Citadel Advisors Llc | 0.78% |
2022-12-16 | Citadel Advisors Llc | 0.83% |
2022-12-12 | Citadel Advisors Llc | 0.70% |
2022-12-09 | Citadel Advisors Llc | 0.67% |
2022-12-09 | Worldquant, Llc | 0.48% |
2022-12-08 | Citadel Advisors Llc | 0.71% |
2022-12-07 | Citadel Advisors Llc | 0.67% |
2022-12-06 | Worldquant, Llc | 0.52% |
2022-11-24 | Citadel Advisors Llc | 0.71% |
2022-11-23 | Citadel Advisors Llc | 0.62% |
2022-11-22 | Worldquant, Llc | 0.49% |
2022-11-15 | Voleon Capital Management Lp | 0.49% |
2022-11-15 | Worldquant, Llc | 0.58% |
2022-11-08 | Citadel Advisors Llc | 0.52% |
2022-11-02 | Worldquant, Llc | 0.64% |
2022-10-31 | Worldquant, Llc | 0.54% |
2022-10-27 | Voleon Capital Management Lp | 0.58% |
2022-10-18 | Voleon Capital Management Lp | 0.69% |
2022-10-05 | Qube Research & Technologies Limited | 0.48% |
2022-09-27 | Voleon Capital Management Lp | 0.71% |
2022-09-26 | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
2022-08-31 | Voleon Capital Management Lp | 0.60% |
2022-08-22 | Voleon Capital Management Lp | 0.50% |
2022-07-26 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.00% |
2022-07-26 | Voleon Capital Management Lp | 0.49% |
2022-07-25 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.33% |
2022-07-22 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.53% |
2022-07-21 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.65% |
2022-07-21 | Voleon Capital Management Lp | 0.50% |
2022-07-20 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.72% |
2022-07-19 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.84% |
2022-07-18 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.96% |
2022-07-15 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.13% |
2022-07-14 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.22% |
2022-07-13 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.37% |
2022-07-12 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.47% |
2022-07-11 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.56% |
2022-07-08 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.64% |
2022-07-07 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.74% |
2022-07-06 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.84% |
2022-06-30 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.97% |
2022-04-08 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.07% |
2022-04-06 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.19% |
2022-04-05 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.33% |
2022-04-04 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.44% |
2021-04-22 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.57% |
2020-11-05 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.60% |
2020-11-04 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.53% |
2020-10-30 | Citadel Advisors Llc | 0.45% |
2020-10-29 | Citadel Advisors Llc | 0.57% |
2020-08-28 | Cpmg, Inc. | 0.00% |
2020-07-31 | Citadel Advisors Llc | 0.49% |
2020-07-24 | Citadel Advisors Llc | 0.50% |
2020-07-14 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.35% |
2020-05-12 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.26% |
2020-05-08 | Pdt Partners, Llc | 0.00% |
2020-05-07 | Pdt Partners, Llc | 0.49% |
2020-05-04 | Cpmg, Inc. | 0.00% |
2020-04-30 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.00% |
2020-04-30 | Cpmg, Inc. | 0.00% |
2020-04-29 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.48% |
2020-04-29 | Cpmg, Inc. | 0.45% |
2020-04-28 | Cpmg, Inc. | 0.58% |
2020-04-24 | Cpmg, Inc. | 0.76% |
2020-04-23 | Cpmg, Inc. | 0.94% |
2020-04-22 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.57% |
2020-04-21 | Cpmg, Inc. | 1.09% |
2020-04-20 | Cpmg, Inc. | 1.40% |
2020-04-17 | Cpmg, Inc. | 1.66% |
2020-04-15 | Cpmg, Inc. | 2.22% |
2020-04-14 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.60% |
2020-04-14 | Cpmg, Inc. | 2.39% |
2020-04-08 | Cpmg, Inc. | 2.61% |
2020-04-03 | Cpmg, Inc. | 2.79% |
2020-04-02 | Cpmg, Inc. | 2.97% |
2020-04-01 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.50% |
2020-03-31 | Cpmg, Inc. | 3.07% |
2020-03-27 | Cpmg, Inc. | 3.24% |
2020-03-26 | Cpmg, Inc. | 3.38% |
2020-03-24 | Cpmg, Inc. | 3.49% |
2020-03-20 | Cpmg, Inc. | 3.77% |
2020-03-19 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.32% |
2020-03-19 | Cpmg, Inc. | 4.03% |
2020-03-18 | Cpmg, Inc. | 4.47% |
2020-03-17 | Cpmg, Inc. | 4.83% |
2020-03-16 | Cpmg, Inc. | 4.93% |
2020-03-13 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.18% |
2020-03-13 | Cpmg, Inc. | 5.03% |
2020-03-12 | Ahl Partners Llp | 0.00% |
2020-03-12 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.97% |
2020-03-12 | Cpmg, Inc. | 5.20% |
2020-03-11 | Ahl Partners Llp | 0.46% |
2020-03-11 | Cpmg, Inc. | 5.65% |
2020-03-10 | Cpmg, Inc. | 5.75% |
2020-03-10 | Hbk Investments L.P. | 0.00% |
2020-03-09 | Hbk Investments L.P. | 0.43% |
2020-03-06 | Ahl Partners Llp | 0.58% |
2020-03-04 | Ahl Partners Llp | 0.66% |
2020-03-03 | Systematica Investments Limited | 0.46% |
2020-03-02 | Hbk Investments L.P. | 0.59% |
2020-03-02 | Voleon Capital Management Lp | 0.41% |
2020-02-28 | Ahl Partners Llp | 0.79% |
2020-02-28 | Hbk Investments L.P. | 0.63% |
2020-02-28 | Voleon Capital Management Lp | 0.51% |
2020-02-06 | Voleon Capital Management Lp | 0.68% |
2020-02-04 | Voleon Capital Management Lp | 0.78% |
2020-02-03 | Voleon Capital Management Lp | 0.87% |
2020-01-29 | Voleon Capital Management Lp | 0.98% |
2020-01-27 | Voleon Capital Management Lp | 1.08% |
2020-01-20 | Voleon Capital Management Lp | 1.19% |
2020-01-15 | Voleon Capital Management Lp | 1.20% |
2020-01-14 | Hbk Investments L.P. | 0.70% |
2020-01-14 | Voleon Capital Management Lp | 1.19% |
2020-01-13 | Voleon Capital Management Lp | 1.20% |
2020-01-09 | Voleon Capital Management Lp | 1.16% |
2020-01-07 | Voleon Capital Management Lp | 1.00% |
2020-01-06 | Voleon Capital Management Lp | 0.98% |
2020-01-03 | Voleon Capital Management Lp | 1.04% |
2020-01-02 | Voleon Capital Management Lp | 1.13% |
2019-12-18 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.76% |
2019-12-17 | Ahl Partners Llp | 0.89% |
2019-12-17 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.78% |
2019-12-17 | Voleon Capital Management Lp | 1.20% |
2019-12-11 | Voleon Capital Management Lp | 1.11% |
2019-12-10 | Hbk Investments L.P. | 0.69% |
2019-12-09 | Voleon Capital Management Lp | 1.02% |
2019-12-04 | Pdt Partners, Llc | 0.59% |
2019-12-03 | Pdt Partners, Llc | 0.61% |
2019-12-03 | Voleon Capital Management Lp | 0.92% |
2019-12-02 | Systematica Investments Limited | 0.53% |
2019-12-02 | Voleon Capital Management Lp | 0.85% |
2019-11-29 | Ahl Partners Llp | 0.90% |
2019-11-05 | Pdt Partners, Llc | 0.58% |
2019-11-05 | Voleon Capital Management Lp | 0.71% |
2019-11-01 | Voleon Capital Management Lp | 0.61% |
2019-10-30 | Voleon Capital Management Lp | 0.54% |
2019-10-24 | Pdt Partners, Llc | 0.68% |
2019-10-23 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.76% |
2019-10-22 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.63% |
2019-10-21 | Canada Pension Plan Investment Board | 1.53% |
2019-10-14 | Ahl Partners Llp | 0.84% |
2019-10-10 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.42% |
2019-10-08 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.56% |
2019-09-30 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.66% |
2019-09-26 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.75% |
2019-09-24 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.85% |
2019-09-23 | Systematica Investments Limited | 0.49% |
2019-09-19 | Arrowstreet Capital, L.P. | 0.99% |
2019-09-17 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.07% |
2019-09-13 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.00% |
2019-09-12 | Ahl Partners Llp | 0.90% |
2019-09-12 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.16% |
2019-09-12 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.40% |
2019-09-11 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.53% |
2019-09-10 | Systematica Investments Limited | 0.50% |
2019-09-06 | Ahl Partners Llp | 0.89% |
2019-09-05 | Voleon Capital Management Lp | 0.49% |
2019-09-04 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.28% |
2019-09-04 | Voleon Capital Management Lp | 0.55% |
2019-08-26 | Voleon Capital Management Lp | 0.69% |
2019-08-15 | Ahl Partners Llp | 0.97% |
2019-08-14 | Voleon Capital Management Lp | 0.79% |
2019-08-13 | Pdt Partners, Llc | 0.50% |
2019-08-06 | Voleon Capital Management Lp | 0.87% |
2019-08-05 | Ahl Partners Llp | 1.06% |
2019-08-01 | Voleon Capital Management Lp | 0.99% |
2019-07-31 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.39% |
2019-07-30 | Voleon Capital Management Lp | 1.08% |
2019-07-29 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.47% |
2019-07-26 | Arrowstreet Capital, L.P. | 1.53% |
2019-07-26 | Voleon Capital Management Lp | 1.15% |
2019-07-25 | Ahl Partners Llp | 1.18% |
2019-07-25 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.64% |
2019-07-19 | Voleon Capital Management Lp | 1.29% |
2019-07-16 | Ahl Partners Llp | 1.25% |
2019-07-15 | Ahl Partners Llp | 1.30% |
2019-07-15 | Hbk Investments L.P. | 0.75% |
2019-07-12 | Hbk Investments L.P. | 0.84% |
2019-07-11 | Voleon Capital Management Lp | 1.31% |
2019-07-09 | Voleon Capital Management Lp | 1.26% |
2019-07-02 | Voleon Capital Management Lp | 1.13% |
2019-07-01 | Voleon Capital Management Lp | 1.06% |
2019-06-24 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 1.03% |
2019-06-24 | Voleon Capital Management Lp | 0.90% |
2019-06-21 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.90% |
2019-06-18 | Ahl Partners Llp | 1.28% |
2019-06-14 | Ahl Partners Llp | 1.13% |
2019-06-14 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.77% |
2019-06-07 | Voleon Capital Management Lp | 0.82% |
2019-06-06 | Carlson Capital, L.P. | 0.00% |
2019-06-05 | Carlson Capital, L.P. | 0.47% |
2019-06-04 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.84% |
2019-06-04 | Voleon Capital Management Lp | 0.70% |
2019-06-03 | Carlson Capital, L.P. | 0.58% |
2019-06-03 | Voleon Capital Management Lp | 0.64% |
2019-05-31 | Ahl Partners Llp | 1.00% |
2019-05-29 | Ahl Partners Llp | 0.90% |
2019-05-29 | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 1.04% |
2019-05-23 | Voleon Capital Management Lp | 0.51% |
2019-05-14 | Ahl Partners Llp | 0.88% |
2019-05-09 | Carlson Capital, L.P. | 0.69% |
2019-05-08 | Ahl Partners Llp | 0.95% |
